

| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de medición de la humedad del suelo | 0-100% |
| Humedad del suelo: resolución | 0.1% |
| Humedad del suelo: precisión | 0-50 %: ±2 % (en suelo franco, 30 %, 25 °C) 50-100 %: ±3 % (en suelo franco, 60 %, 25 °C) |
| Temperatura del suelo: rango | -40 ~ 80°C |
| Temperatura del suelo: resolución | 0.1°C |
| Temperatura del suelo: precisión | ±0.5°C |
| Longitud aproximada del cable | 2 metros (se puede adaptar a medida) |
| Medidas | 45 × 15 × 123 mm |
| Señal de salida | RS485 (protocolo Modbus) |
Compatible con GRAAS AgroGator y GRAAS LawnCare
Thanks for subscribing!
This email has been registered!