

| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Messbereich Bodenfeuchte | 0-100% |
| Bodenfeuchte – Auflösung | 0.1% |
| Bodenfeuchte – Genauigkeit | 0–50 %: ±2 % (bei Lehmboden, 30 %, 25 °C) 50–100 %: ±3 % (bei Lehmboden, 60 %, 25 °C) |
| Bodentemperatur – Messbereich | -40 ~ 80°C |
| Bodentemperatur – Auflösung | 0.1°C |
| Bodentemperatur – Genauigkeit | ±0.5°C |
| Ungefähre Kabellänge | 2 Meter (auf Wunsch anpassbar) |
| Maße | 45 × 15 × 123 mm |
| Ausgangssignal | RS485 (Modbus-Protokoll) |
Kompatibel mit GRAAS AgroGator und GRAAS LawnCare
Thanks for subscribing!
This email has been registered!